Цилиндры HEATWOOL без покрытия
- О КОМПАНИИ
- КАТАЛОГ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
- Теплоизоляция HEATWOOL
- Цилиндры HEATWOOL без фольги
Цилиндры HEATWOOL без покрытия
Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем «HEATWOOL» без покрытия (некашированные) — универсальная негорючая теплоизоляция для использования в различных комбинациях с защитным покровным слоем.
Минераловатные цилиндры, в зависимости от диаметра и толщины стенки изоляции, могут состоять из полуцилиндров или сегментов.
Теплоизоляция трубопроводов некашированными цилиндрами осуществляется с помощью стальной проволоки с последующей установкой кожуха поверх теплоизоляции.
Некашированные цилиндры относятся к группе негорючих материалов — НГ (ГОСТ30244-94)
Толщина изоляции мм | |||||||||
Внутренний диаметр, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
54 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
57 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
64 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
76 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
89 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
108 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
114 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
133 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
159 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
219 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
273 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
324 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
426 | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Знак "+" означает наличие товара, знак "-" отсутсвие