Каталог продукцииМЕНЮ
Тепловентиляторы офисные серия СЕ
- ПРОМТЕХКОМПЛЕКС
- КАТАЛОГ
- ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Тепловентиляторы офисные серия СЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫНАПОЛЬНЫЕ (ОФИСНЫЕ) СЕРИЯ СЕ
- Корпус - оцинкованая сталь окрашенная специальной термостойкой полимерной краской, цвет оранжевый.
- Функция защиты от перегрева
- Встроенные в корпус ручки регулировки позволяют задать необходимую мощность устройств, а так же настроить термостат на поддержание определённой температуры воздуха в диапозоне 5...40°С
- Низкий уровень шума
ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | Габариты ДхШхВ мм | Модель | Сеть, В | Режимы мощности* кВт | Производительность м3/час | ∆T** °С | I max А | Мощность двигателя Вт | Lp*** дБА | Масса кг | |
221001 | 177х189х194 | КЭВ-2С51E | 220~50 | 1 / 2 | 100 | 30/60 | 9,7 | 20 | 29 | 2,36 | |
221002 | 410х280х350 | КЭВ-2С31E | 220~50 | 1 / 2 | 400 | 7/15 | 9,1 | 25 | 30 | 4,5 | |
221004 | 410х280х350 | КЭВ-3С31E | 220~50 | 1,5 / 3 | 400 | 11/22 | 13,7 | 25 | 30 | 4,7 | |
221003 | 194х220х307 | КЭВ-2С41E | 220~50 | 0,65/1,3/2 | 170 | * /35 | 9,8 | 25 | 31 | 4,15 | |
221005 | 294х271х421 | КЭВ-3С41E | 220~50 | 1,5 / 3 | 470 | 10/19 | 14,6 | 30 | 30 | 5,8 | |
221007 | 294х271х421 | КЭВ-4С41E | 220~50 | 2,66 / 4 | 470 | 17/25 | 19,4 | 30 | 30 | 6,2 | |
221006 | 294х271х421 | КЭВ-4С40E | 380~50 | 2 / 4 | 470 | 13/25 | 6,7 | 30 | 30 | 6,2 | |
221008 | 348х347х461 | КЭВ-6С41E | 220~50 | 3 / 6 | 670 | 13/27 | 29 | 52 | 42 | 9 | |
221009 | 348х347х461 | КЭВ-6С40E | 380~50 | 3 / 6 | 670 | 13/27 | 9,9 | 52 | 42 | 9 | |
221010 | 348х347х461 | КЭВ-9С40E | 380~50 | 4,5 / 9 | 670 | 20/40 | 14,7 | 52 | 44 | 9 | |
221012 | 348х347х461 | КЭВ-12С40E | 380~50 | 4 / 8 / 12 | 1250 | * /29 | 19,5 | 95 | 48 | 14,4 | |
221011 | 357х399х528 | КЭВ-15С40E | 380~50 | 5 / 10 / 15 | 1250 | * /36 | 24,3 | 95 | 48 | 14,4 | |
221013 | 357х399х528 | КЭВ-18С40E | 380~50 | 9 / 18 | 1350 | 20/40 | 29,1 | 95 | 48 | 15,5 |
* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 % от указанных.
** ∆T - Подогрев при максимальном расходе воздуха и 50% / 100% тепловой мощности.
*** L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.