Каталог продукцииМЕНЮ
Коронки по бетону
- ПРОМТЕХКОМПЛЕКС
- КАТАЛОГ
- СВЕРЛА, БУРЫ ПО БЕТОНУ
- Коронки по бетону

Коронки по бетону
Коронка по бетону представляет собой, по форме металлический стакан, края которого по периметру оснащены твердосплавными режущими сегментами. Эти сегменты являются рабочим органом коронки, разрушающие твердую поверхность материала. На "дне" коронки располагается крепежный узел, с помощью которого она крепится в патроне дрели или перфоратора через хвостовик центровочного сверла, которое в процессе работы направляет движение коронки по оси. Некоторые коронки оснащаются алмазными режущими кромками с использованием промышленных алмазов.
Фотография | Название | Описание |
![]() | Коронка буровая в сборе SDS-Plus BOSCH 68х60х105 | Коронка полностью готова к работе. Применяется для сверления отверстий в стенах и перекрытиях совместно с перфоратором с системой крепления хвостовика SDS-Plus. |
![]() | Коронка буровая в сборе SDS-Plus BOSCH 82х60х105 | Коронка полностью готова к работе. Применяется для сверления отверстий в стенах и перекрытиях совместно с перфоратором с системой крепления хвостовика SDS-Plus. |
![]() | Коронка буровая в сборе SDS-Plus ПРАКТИКА | |
![]() | Коронка буровая в сборе SDS-Plus ПРАКТИКА | |
![]() | Коронка буровая разъемная TAMO 35 х 72 мм | Диаметр................................................................35 мм Общая длина.........................................................72 мм Рабочая длина.......................................................52 мм Присоединение хвостовика.......................резьба М22 Диаметр отверстия центр.сверла.....................7,5 мм Кол-во зубьев................................................................4 |
![]() | Коронка буровая разъемная TAMO 40 х 72 мм | Диаметр................................................................40 мм Общая длина.........................................................72 мм Рабочая длина.......................................................52 мм Присоединение хвостовика.......................резьба М22 Диаметр отверстия центр.сверла.....................7,5 мм Кол-во зубьев................................................................5 |
![]() | Коронка буровая разъемная TAMO 50 х 72 мм | Диаметр................................................................50 мм Общая длина.........................................................72 мм Рабочая длина.......................................................52 мм Присоединение хвостовика.......................резьба М22 Диаметр отверстия центр.сверла.....................7,5 мм Кол-во зубьев................................................................6 |
![]() | Коронка буровая разъемная TAMO 65 х 72 мм | Диаметр................................................................65 мм Общая длина.........................................................72 мм Рабочая длина.......................................................52 мм Присоединение хвостовика.......................резьба М22 Диаметр отверстия центр.сверла.....................7,5 мм Кол-во зубьев................................................................8 |
![]() | Коронка буровая разъемная TAMO 80 х 72 мм | Диаметр................................................................365 мм Общая длина.........................................................72 мм Рабочая длина.......................................................52 мм Присоединение хвостовика.......................резьба М22 Диаметр отверстия центр.сверла.....................7,5 мм Кол-во зубьев................................................................10 |
![]() | Коронка буровая разъемная TAMO 90 х 72 мм | Диаметр................................................................90 мм Общая длина.........................................................72 мм Рабочая длина.......................................................52 мм Присоединение хвостовика.......................резьба М22 Диаметр отверстия центр.сверла.....................7,5 мм Кол-во зубьев................................................................11 |
![]() | Коронка буровая разъемная ИНТЕРСКОЛ SDS-Max 100мм | Диаметр..............................................................100 мм Длина...................................................................100 мм Кол-во зубьев..............................................................12 |
![]() | Коронка буровая разъемная ИНТЕРСКОЛ SDS-Max 125мм | Диаметр..............................................................125 мм Длина...................................................................100 мм Кол-во зубьев..............................................................14 |
![]() | Коронка буровая разъемная ИНТЕРСКОЛ SDS-Max 150мм | Диаметр..............................................................150 мм Длина...................................................................100 мм Кол-во зубьев..............................................................16 |
![]() | Коронка буровая разъемная ИНТЕРСКОЛ SDS-Max 68мм | Диаметр..............................................................68 мм Длина...................................................................100 мм Кол-во зубьев..............................................................8 |
![]() | Коронка буровая разъемная ИНТЕРСКОЛ SDS-Max 80мм | Диаметр..............................................................80 мм Длина...................................................................100 мм Кол-во зубьев..............................................................10 |
![]() | Коронка буровая разъемная ИНТЕРСКОЛ SDS-Max 90мм | Диаметр..............................................................90 мм Длина...................................................................100 мм Кол-во зубьев..............................................................10 |
![]() | Сверло центрирующее для коронки 8х110 мм ТАМО | Диаметр режущей кромки.................................8 мм Общая длина....................................................110 мм Рабочая длина....................................................65 мм |
![]() | Хвостовик для коронки (SDS-Plus/М22) 110 мм ТАМО |
Длина......................................................110 мм
|
![]() | Хвостовик для коронки (SDS-Plus/М22) 300 мм ТАМО |
Длина......................................................300 мм
|
![]() | Хвостовик для коронки (SDS-Мах/М22) 200 мм ТАМО |
Длина......................................................200 мм
|
![]() | Хвостовик для коронки (SDS-Мах/М22) 450 мм ТАМО |
Длина......................................................450 мм
|
![]() | Хвостовик для коронки ИНТЕРСКОЛ SDS-Max |
Применяется для работы в составе перфораторов с системой крепления хвостовика SDS-Max для возможности производства отверстий в бетоне, камне, кирпичной кладке полыми коронками.
|